Cota de piata a fondurilor locale
Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni
Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania
Nume | Nr. Fonduri | Activ Net | % in total active net opcvm | % in luna raportata | % in anul curent | Subscrieri | Rascumparari | Subscrieri nete | Nr. investitori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetare Locale | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | ||
Obligatiuni Locale | 25 | 9596.7 | 50.22 | -1.5 | -36.9 | 86.6 | 215.2 | -128.6 | 225910 |
Obligatiuni Straine | 43 | 133.7 | 0.7 | -1.2 | -20.6 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | |
Multi-Active Locale | 40 | 1874.7 | 9.81 | -1.7 | -25 | 15 | 43 | -28 | 104367 |
Multi-Active Straine | 12 | 564.7 | 2.95 | 7.3 | 9 | -1.7 | |||
Actiuni Locale | 28 | 2800.2 | 14.65 | -1.8 | -12.6 | 35.2 | 56 | -20.8 | 52609 |
Actiuni Straine | 54 | 960.3 | 5.02 | -5.6 | -13.7 | 25.1 | 25.9 | -0.8 | |
Randament Absolut Locale | 6 | 85.5 | 0.45 | -0.6 | -19 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1577 |
Randament Absolut Straine | 2 | 21.5 | 0.11 | -0.3 | -11.9 | 0 | 0.1 | -0 | |
Capital Garantat / Protejat Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capital Garantat / Protejat Straine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alte Fonduri Locale | 16 | 3073.5 | 16.08 | -2.3 | -28.8 | 55.2 | 140.5 | -85.4 | 77067 |
Alte Fonduri Straine | 2 | 0 | 0 | -2 | -79.7 | 0 | 0 | 0 | |
Total Locale | 115 | 17430.6 | 91.21 | -1.7 | -31.2 | 192.7 | 455.1 | -262.4 | 461530 |
Total Straine | 113 | 1680.2 | 8.79 | -4.1 | -18.2 | 34.1 | 36.4 | -2.3 | |
Total Fonduri Inchise | 30 | 1571.5 | -0.7 | -8.1 | 11.4 | 12.6 | -1.3 | 88367 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei
Indicatori privind fondurile locale de tip OPCVM si FIA
Nume | Nr. Fonduri | Active Net | Titluri in circulatie | Nr. Investitori | Nr. P.J. | % P.J. | % P.F. | Detineri P.J. | Detineri P.F. | % Disponibil | % Certif Trez. | % Dep. Bancare/Certif. Dep. | % Obligatiuni mun. | % Obligatiuni de stat | % Obligatiuni Corp. | % Actiuni Cotate | % Instrumente Deriv. | % OPCVM/FIA | % Contracte Repo. | % Alte Active | Total Structura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCVM Monetare | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OPCVM Obligatiuni | 25 | 9596.7 | 7838296 | 225910 | 407 | 4.64 | 95.36 | 445.66 | 9151.09 | 1.55 | 0.41 | 12.22 | 2.79 | 42.94 | 22.1 | 0 | -0.01 | 0 | -3.8 | 0.72 | 78.92 |
OPCVM Multi-Active | 40 | 1874.7 | 6035035 | 104367 | 823 | 1.9 | 98.1 | 35.53 | 1839.2 | 2.7 | 0 | 10.85 | 4.36 | 16.32 | 10.3 | 16.14 | 0.12 | 0 | 0 | 2.57 | 63.36 |
OPCVM Actiuni | 28 | 2800.2 | 2047444 | 52609 | 40 | 3.05 | 96.95 | 85.53 | 2714.64 | 0.51 | 0 | 1.29 | 0.76 | 0.11 | 1.47 | 75.11 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 79.18 |
OPCVM Garantate | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OPCVM Absolute | 6 | 85.5 | 0 | 1577 | 0 | 100 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPCVM Altele | 16 | 3073.5 | 1625406 | 77067 | 932 | 4.16 | 95.84 | 127.83 | 2945.64 | 0.3 | 0 | 14.83 | 0 | 40.94 | 28.56 | 0 | 0.15 | 0 | -3.62 | 0 | 81.16 |
FIA Actiuni | 7 | 114.2 | 6171199 | 88146 | 197 | 9.7 | 90.3 | 11.08 | 103.15 | 9.14 | 0 | 21.47 | 0 | 4.32 | 0 | 56.68 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 91.59 |
FIA Multi-Active | 4 | 177 | 500 | 29 | 3 | 2.8 | 97.2 | 4.95 | 172.07 | 0.21 | 0 | 57.57 | 0 | 0 | 0 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
FIA Absolute | 6 | 483.5 | 4 | 47 | 1 | 0 | 100 | 0.02 | 483.46 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 100 |
FIA Altele | 13 | 796.8 | 259 | 145 | 3 | 0.17 | 99.83 | 1.36 | 795.42 | 0.85 | 0 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 73.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 |
Total OPCVM | 115 | 17430.6 | 17546182 | 461530 | 2202 | 3.98 | 96.02 | 694.55 | 16736.09 | 2.05 | 0.09 | 9.81 | 3.35 | 20.26 | 12.01 | 21.16 | 0.07 | 0 | -0.92 | 1.7 | 69.58 |
Total FIA | 30 | 1571.5 | 6171962 | 88367 | 204 | 1.11 | 98.89 | 17.42 | 1554.1 | 6.36 | 0 | 22.64 | 0 | 2.7 | 0 | 61.62 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 93.59 |
* Activele prezentate in milioane lei
Subscrieri OPCVM locale si straine Dec,2021 - Dec,2022
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi active locale | Multi active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut locale | Randament absolut straine | Cu Capital Garantat / Protejat local | Cu Capital Garantat / Protejat straine | De Fonduri | Altele locale | Altele straine | Totale locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec, 2022 Subscrieri | 0 | 86.622 | 1.658 | 14.983 | 7.32 | 35.173 | 25.072 | 0.782 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 55.154 | 0 | 192.713 | 34.082 | 226.795 |
Dec, 2022 Rascumparari | 0 | 215.248 | 1.381 | 42.953 | 9.044 | 55.968 | 25.864 | 0.377 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 140.531 | 0 | 455.076 | 36.35 | 491.426 |
Dec, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -128.626 | 0.277 | -27.97 | -1.725 | -20.795 | -0.792 | 0.405 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | -85.377 | 0 | -262.363 | -2.268 | -264.631 |
Nov, 2022 Subscrieri | 0 | 49.384 | 0.622 | 15.412 | 6.182 | 34.704 | 14.538 | 0.276 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 47.316 | 0 | 147.091 | 21.385 | 168.476 |
Nov, 2022 Rascumparari | 0 | 210.278 | 1.281 | 32.809 | 9.358 | 28.979 | 24.172 | 0.504 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 183.606 | 0 | 456.176 | 34.959 | 491.135 |
Nov, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -160.894 | -0.659 | -17.398 | -3.176 | 5.725 | -9.634 | -0.228 | -0.105 | 0 | 0 | 0 | -136.29 | 0 | -309.085 | -13.574 | -322.659 |
Oct, 2022 Subscrieri | 0 | 40.777 | 0.545 | 11.833 | 6.453 | 38.266 | 40.559 | 0.484 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 56.37 | 0 | 147.73 | 47.603 | 195.333 |
Oct, 2022 Rascumparari | 0 | 447.652 | 2.612 | 59.084 | 12.237 | 56.628 | 26.172 | 1.262 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 224.856 | 0 | 789.481 | 41.571 | 831.052 |
Oct, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -406.874 | -2.067 | -47.251 | -5.785 | -18.361 | 14.387 | -0.778 | -0.504 | 0 | 0 | 0 | -168.486 | 0 | -641.75 | 6.032 | -635.719 |
Sep, 2022 Subscrieri | 0 | 60.984 | 0.472 | 12.992 | 7.995 | 42.137 | 44.185 | 0.484 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 76.889 | 0 | 193.486 | 52.704 | 246.19 |
Sep, 2022 Rascumparari | 0 | 271.251 | 3.271 | 58.043 | 19.839 | 53.585 | 59.557 | 0.998 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 245.999 | 0 | 629.876 | 83.325 | 713.201 |
Sep, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -210.267 | -2.799 | -45.051 | -11.844 | -11.447 | -15.373 | -0.514 | -0.604 | 0 | 0 | 0 | -169.111 | 0 | -436.39 | -30.621 | -467.011 |
Aug, 2022 Subscrieri | 0 | 71.552 | 0.552 | 22.363 | 20.023 | 46.717 | 29.99 | 0.453 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 95.157 | 0 | 236.242 | 50.597 | 286.839 |
Aug, 2022 Rascumparari | 0 | 271.701 | 1.846 | 44.141 | 18.745 | 49.697 | 37.51 | 2.901 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 253.461 | 0 | 621.901 | 58.717 | 680.618 |
Aug, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -200.149 | -1.294 | -21.778 | 1.278 | -2.98 | -7.521 | -2.448 | -0.583 | 0 | 0 | 0 | -158.304 | 0 | -385.659 | -8.12 | -393.779 |
Jul, 2022 Subscrieri | 0 | 44.409 | 0.459 | 13.627 | 9.403 | 29.346 | 22.011 | 0.455 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 81.715 | 0 | 169.551 | 32.085 | 201.636 |
Jul, 2022 Rascumparari | 0 | 366.069 | 1.221 | 51.527 | 8.175 | 37.124 | 25.986 | 1.16 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 223.46 | 0 | 679.339 | 35.411 | 714.75 |
Jul, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -321.66 | -0.762 | -37.9 | 1.228 | -7.778 | -3.975 | -0.705 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | -141.745 | 0 | -509.788 | -3.326 | -513.113 |
Jun, 2022 Subscrieri | 0 | 31.171 | 0.491 | 16.029 | 9.084 | 53.171 | 20.472 | 0.364 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 103.155 | 0 | 203.891 | 30.073 | 233.964 |
Jun, 2022 Rascumparari | 0 | 579.27 | 0.652 | 68.611 | 18.088 | 57.828 | 13.429 | 2.798 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 200.076 | 0 | 908.582 | 32.176 | 940.758 |
Jun, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -548.099 | -0.162 | -52.582 | -9.004 | -4.658 | 7.043 | -2.433 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | -96.92 | 0 | -704.692 | -2.103 | -706.794 |
May, 2022 Subscrieri | 0 | 40.968 | 0.782 | 27.194 | 10.814 | 48.76 | 28.866 | 0.436 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 125.912 | 0 | 243.269 | 40.705 | 283.975 |
May, 2022 Rascumparari | 0 | 703.924 | 2.915 | 61.814 | 24.831 | 88.165 | 20.484 | 2.568 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 211.838 | 0 | 1068.309 | 48.314 | 1116.623 |
May, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -662.956 | -2.133 | -34.62 | -14.018 | -39.405 | 8.382 | -2.132 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | -85.926 | 0 | -825.04 | -7.609 | -832.648 |
Apr, 2022 Subscrieri | 0 | 74.118 | 1.446 | 40.948 | 18.525 | 97.37 | 39.921 | 0.622 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 140.91 | 0 | 353.968 | 59.904 | 413.872 |
Apr, 2022 Rascumparari | 0 | 261.079 | 2.849 | 29.561 | 14.473 | 37.326 | 15.719 | 1.81 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 143.504 | 0 | 473.28 | 33.431 | 506.711 |
Apr, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -186.961 | -1.404 | 11.388 | 4.051 | 60.044 | 24.202 | -1.188 | -0.378 | 0 | 0 | 0 | -2.594 | 0 | -119.312 | 26.473 | -92.839 |
Mar, 2022 Subscrieri | 0 | 122.294 | 2.317 | 55.572 | 21.93 | 173.133 | 68.66 | 2.059 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 199.568 | 0 | 552.626 | 92.91 | 645.535 |
Mar, 2022 Rascumparari | 0 | 1210.456 | 1.906 | 192.769 | 48.478 | 192.66 | 46.392 | 4.249 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 518.677 | 0 | 2118.811 | 96.876 | 2215.687 |
Mar, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -1088.162 | 0.411 | -137.197 | -26.548 | -19.527 | 22.267 | -2.19 | -0.097 | 0 | 0 | 0 | -319.108 | 0 | -1566.185 | -3.967 | -1570.152 |
Feb, 2022 Subscrieri | 0 | 90.505 | 2.924 | 74.036 | 30.356 | 133.526 | 75.97 | 3.441 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 166.021 | 0 | 467.529 | 109.571 | 577.101 |
Feb, 2022 Rascumparari | 0 | 751.979 | 2.935 | 128.656 | 71.23 | 163.16 | 71.497 | 2.175 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 237.468 | 0 | 1283.438 | 146.104 | 1429.542 |
Feb, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -661.474 | -0.011 | -54.621 | -40.875 | -29.634 | 4.473 | 1.266 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | -71.447 | 0 | -815.909 | -36.532 | -852.441 |
Jan, 2022 Subscrieri | 0 | 101.78 | 1.026 | 96.567 | 41.847 | 165.161 | 93.25 | 2.783 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 258.527 | 0 | 624.818 | 136.452 | 761.269 |
Jan, 2022 Rascumparari | 0 | 379.952 | 2.686 | 51.539 | 39.451 | 152.801 | 67.078 | 1.913 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 127.342 | 0 | 713.546 | 110.395 | 823.941 |
Jan, 2022 Subscrieri Nete | 0 | -278.172 | -1.66 | 45.028 | 2.396 | 12.36 | 26.171 | 0.87 | -0.851 | 0 | 0 | 0 | 131.185 | 0 | -88.729 | 26.057 | -62.672 |
Dec, 2021 Subscrieri | 0 | 144.369 | 1.875 | 112.914 | 33.703 | 154.83 | 100.1 | 4.148 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 157.554 | 0 | 573.815 | 137.405 | 711.221 |
Dec, 2021 Rascumparari | 0 | 346.916 | 1.003 | 47.985 | 34.902 | 122.48 | 49.311 | 0.803 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 138.373 | 0 | 656.557 | 85.515 | 742.071 |
Dec, 2021 Subscrieri Nete | 0 | -202.547 | 0.872 | 64.929 | -1.199 | 32.35 | 50.789 | 3.345 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 19.181 | 0 | -82.741 | 51.891 | -30.851 |
* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei