Categorii de fonduri locale distribuite
Tip fond | Numar fonduri | Active nete (mil.lei) | Subscrieri nete (mil.lei) | |
---|---|---|---|---|
Actiuni | 7 | 109.508 | 0.002 | |
Multi-Active | 4 | 178.859 | -0.024 | |
Randament Absolut | 6 | 503.146 | 0.206 | |
Alte Fonduri | 14 | 865.281 | -0.904 |
* include fonduri de investitii alternative care atrag resurse in mod privat.
Toate Fondurile (locale si straine)
Denumire fond | Administrator fond | Tip fond | Local / Strain | Activ net | Randament 12 luni % | Randament 36 luni % | Valoare unitara titlu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP Investitii | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 98.467 | 11.98 | 47 | 9950.0174 |
Herald (euro) | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 10.494 | -9.48 | 70.31 | 10912.4722 |
Hermes RON | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 28.516 | 13.5 | 42.14 | 198716.0497 |
F.O.A. | NOVA VISION Investments AFIA S.A. | Actiuni | Local | 6.295 | 32.17 | 38.11 | 1.1651 |
FIA Nova Protect Fond | NOVA VISION Investments AFIA S.A. | Actiuni | Local | 0.034 | 13.2 | 0 | 5.23 |
FII BET-FI INDEX INVEST | SAI Broker S.A. | Actiuni | Local | 8.849 | -4.33 | 18.28 | 766.2494 |
STK Emergent | STK FINANCIAL SAI S.A. | Actiuni | Local | 80.534 | 5.3 | 17.64 | 110.06 |
F.I.A.C.P. Agricultural Fund | Atlas Asset Management | Alte Fonduri | Local | 4.166 | 0 | 0 | 2466.87 |
FII Michelangelo | Atlas Asset Management | Multi-Active | Local | 10.786 | 18.56 | 87.16 | 11547.2769 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in lei
** Pentru fonduri de investitii alternative care atrag resurse in mod privat nu se publica date la nivel de fond.