Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Funds Indicators

Local Funds Market Share

Local Subscriptions evolution, last 12 months

Local and foreign UCITS funds distributed in Romania

Name Number of FundsNet Assets% in total net assets of UCITS% in the reported month% in the current yearSubscriptionsRedemptionsNet SubscriptionsNumber of Investors
Monetare Locale00NANNAN000
Obligatiuni Locale2711334.246.782.35.3411.5204.1207.4264191
Obligatiuni Straine43155.70.6414.52.22.2-0.1
Multi-Active Locale432601.110.745.612.6103.92479.9158434
Multi-Active Straine13613.22.532711.315.7
Actiuni Locale314481.918.58.617.6223.662.616184621
Actiuni Straine591214.95.01511.661.133.927.2
Randament Absolut Locale689.10.371.53.80.60.8-0.31407
Randament Absolut Straine218.80.082.80.30.200.2
Capital Garantat / Protejat Locale0000
Capital Garantat / Protejat Straine0000
Alte Fonduri Locale133718.915.352.38.8181.9103.378.6139140
Alte Fonduri Straine20000
Total Locale11922225.291.733.99921.5394.9526.6647793
Total Straine1192002.68.274.69.290.547.543
Total Fonduri Inchise291748.35.11.78.70.28.588362

* Assets are in millions lei, subscriptions and redemptions in millions lei



Local and foreign UCITS subscriptions Mar,2023 - Mar,2024

Money Market Local Bonds Foreign Bonds Diversified local Diversified foreign Local Equity Foreign Equity Absolute return local Absolute return foreign Guaranteed capital/Protected local Guaranteed capital/Protected foreign of Funds Other local Other foreign Total local Total foreign Total UCITS
Mar, 2024 Subscriptions 0 411.546 2.178 103.934 27.043 223.588 61.105 0.575 0.206 0 0 0 181.865 0 921.509 90.533 1012.041
Mar, 2024 Redemptions 0 204.141 2.245 24 11.3 62.612 33.949 0.845 0.02 0 0 0 103.276 0 394.873 47.514 442.387
Mar, 2024 Net Subscriptions 0 207.405 -0.067 79.934 15.743 160.977 27.156 -0.27 0.187 0 0 0 78.589 0 526.636 43.019 569.655
Feb, 2024 Subscriptions 0 387.633 3.188 106.819 18.335 169.929 35.972 0.493 0.199 0 0 0 243.744 0 908.618 57.693 966.311
Feb, 2024 Redemptions 0 215.002 1.514 44.392 13.638 73.173 43.709 1.256 0.846 0 0 0 149.358 0 483.181 59.706 542.888
Feb, 2024 Net Subscriptions 0 172.632 1.674 62.427 4.697 96.756 -7.738 -0.764 -0.647 0 0 0 94.385 0 425.436 -2.013 423.423
Jan, 2024 Subscriptions 0 296.306 4.731 96.858 12.827 158.642 29.765 1.113 0.024 0 0 0 229.439 0 782.359 47.347 829.706
Jan, 2024 Redemptions 0 167.961 1.058 34.889 16.603 55.603 29.69 1.469 0.001 0 0 0 120.17 0 380.093 47.353 427.445
Jan, 2024 Net Subscriptions 0 128.345 3.673 61.969 -3.777 103.039 0.075 -0.356 0.023 0 0 0 109.269 0 402.266 -0.006 402.26
Dec, 2023 Subscriptions 0 309.125 2.118 108.355 12.926 135.739 26.039 0.416 0.01 0 0 0 191.332 0 744.968 41.093 786.06
Dec, 2023 Redemptions 0 239.351 0.911 22.474 19.441 61.668 30.972 0.482 0.033 0 0 0 233.495 0 557.469 51.356 608.826
Dec, 2023 Net Subscriptions 0 69.775 1.207 85.881 -6.515 74.071 -4.933 -0.066 -0.023 0 0 0 -42.163 0 187.498 -10.264 177.234
Nov, 2023 Subscriptions 0 268.665 0.722 63.827 8.103 121.312 20.581 0.235 0.032 0 0 0 225.919 0 679.959 29.438 709.397
Nov, 2023 Redemptions 0 169.15 0.37 29.186 19.963 61.915 27.909 0.669 0.005 0 0 0 121.801 0 382.721 48.247 430.968
Nov, 2023 Net Subscriptions 0 99.515 0.352 34.641 -11.86 59.397 -7.328 -0.433 0.027 0 0 0 104.118 0 297.238 -18.809 278.429
Oct, 2023 Subscriptions 0 299.233 0.557 50.22 6.75 107.624 25.549 0.247 0.023 0 0 0 245.103 0 702.427 32.88 735.308
Oct, 2023 Redemptions 0 212.327 0.77 20.345 10.917 81.594 26.042 1.806 1.52 0 0 0 144.321 0 460.394 39.249 499.643
Oct, 2023 Net Subscriptions 0 86.906 -0.212 29.874 -4.166 26.029 -0.492 -1.559 -1.497 0 0 0 100.782 0 242.033 -6.368 235.664
Sep, 2023 Subscriptions 0 265.24 1.51 63.574 6.316 90.028 17.995 0.3 0.024 0 0 0 165.105 0 584.245 25.845 610.09
Sep, 2023 Redemptions 0 168.678 0.744 37.137 9.13 90.739 27.414 1.053 0.146 0 0 0 96.323 0 393.93 37.434 431.364
Sep, 2023 Net Subscriptions 0 96.561 0.766 26.437 -2.814 -0.711 -9.419 -0.754 -0.122 0 0 0 68.782 0 190.316 -11.589 178.727
Aug, 2023 Subscriptions 0 172.616 2.477 59.251 7.238 64.811 43.464 0.492 0.029 0 0 0 171.19 0 468.359 53.207 521.567
Aug, 2023 Redemptions 0 191.628 1.534 26.487 12.47 53.78 31.193 0.607 0.002 0 0 0 93.691 0 366.192 45.2 411.393
Aug, 2023 Net Subscriptions 0 -19.012 0.943 32.764 -5.232 11.032 12.27 -0.115 0.026 0 0 0 77.498 0 102.167 8.007 110.174
Jul, 2023 Subscriptions 0 208.929 2.37 49.57 10.558 80.203 21.511 1.843 0.03 0 0 0 147.519 0 488.063 34.469 522.531
Jul, 2023 Redemptions 0 247.814 0.804 28.218 12.465 68.562 18.434 0.628 0.791 0 0 0 136.102 0 481.324 32.495 513.819
Jul, 2023 Net Subscriptions 0 -38.885 1.565 21.351 -1.907 11.641 3.077 1.215 -0.762 0 0 0 11.417 0 6.739 1.973 8.712
Jun, 2023 Subscriptions 0 219.024 6.606 28.881 8.91 66.959 32.447 1.057 0.023 0 0 0 121.54 0 437.461 47.987 485.448
Jun, 2023 Redemptions 0 227.599 0.768 22.63 12.138 43.51 34.363 2.051 0.008 0 0 0 84.524 0 380.315 47.277 427.592
Jun, 2023 Net Subscriptions 0 -8.575 5.838 6.251 -3.228 23.449 -1.915 -0.994 0.015 0 0 0 37.016 0 57.146 0.71 57.856
May, 2023 Subscriptions 0 202.69 0.849 42.959 5.776 45.888 30.528 0.269 0.023 0 0 0 123.272 0 415.079 37.175 452.254
May, 2023 Redemptions 0 160.114 1.164 30.682 12.125 36.578 30.407 2.752 0.266 0 0 0 86.549 0 316.675 43.962 360.637
May, 2023 Net Subscriptions 0 42.576 -0.315 12.277 -6.349 9.31 0.121 -2.483 -0.243 0 0 0 36.723 0 98.404 -6.787 91.617
Apr, 2023 Subscriptions 0 217.403 0.322 20.968 5.185 56.118 13.766 0.392 0.032 0 0 0 97.969 0 392.849 19.304 412.153
Apr, 2023 Redemptions 0 187.896 3.836 41.104 10.844 56.37 11.824 0.52 0 0 0 0 93.412 0 379.302 26.505 405.807
Apr, 2023 Net Subscriptions 0 29.507 -3.515 -20.136 -5.66 -0.252 1.942 -0.128 0.032 0 0 0 4.557 0 13.547 -7.201 6.346
Mar, 2023 Subscriptions 0 195.872 1.025 18.334 9.006 48.332 23.808 0.337 0.031 0 0 0 79.387 0 342.262 33.871 376.132
Mar, 2023 Redemptions 0 211.633 1.472 45.29 11.962 62.673 18.751 0.615 0.122 0 0 0 118.119 0 438.331 32.307 470.638
Mar, 2023 Net Subscriptions 0 -15.761 -0.447 -26.956 -2.955 -14.342 5.056 -0.279 -0.091 0 0 0 -38.732 0 -96.069 1.563 -94.506

* Subscriptions and redemptions in millions lei